2015年6月の収支報告
2015年6月の収支報告(発生) 5月→6月 ————————————————————— I社: 180,000円 → 200,000円 A社: 550,000円 → 600,000円 V社: 70,000円 → 100…
お土産屋さんブログ別館!
2015年6月の収支報告(発生) 5月→6月 ————————————————————— I社: 180,000円 → 200,000円 A社: 550,000円 → 600,000円 V社: 70,000円 → 100…
2015年5月の収支報告(発生) 4月→5月 ————————————————————— I社: 150,000円 → 180,000円 A社: 880,000円 → 550,000円 V社: 70,000円 → 70,…
2015年4月の収支報告(発生) 3月→4月 ————————————————————— I社: 130,000円 → 150,000円 A社:1,300,000円 → 880,000円 V社: 10,000円 → 70…
2015年3月の収支報告(発生) 2月→3月 ————————————————————— I社:140,000円 → 130,000円 A社:750,000円 → 1,300,000円 V社: 10,000円 → 10,…
2015年2月の収支報告(発生) 1月→2月 ————————————————————— I社:150,000円 → 140,000円 A社:610,000円 → 750,000円 V社: 26,000円 → 10,00…
2015年1月の収支報告(発生) 12月→1月 ————————————————————— I社: 98,000円 → 150,000円 A社:202,000円 → 610,000円 V社: 26,000円 → 20,0…
2014年12月の収支報告(発生) 11月→12月 ———————————— I社:125,000円 → 98,000円 A社: 85,000円 → 202,000円 V社: 6,000円 → 26,000円 —————…
2014年11月の収支報告(発生) 10月→11月 ———————————— I社:120,000円 → 125,000円 A社: 41,000円 → 85,000円 V社: 20,000円 → 6,000円 —————…
2014年10月の収支報告(発生) 9月→10月 ———————————— I社:110,000円→120,000円 A社:49,000円 → 41,000円 V社:19,000円 → 20,000円 —————————…
2014年9月分の収支報告です。 2014年9月の収支報告(発生) 8月→9月 ———————————— I社:15,000円→110,000円 A社:17,000円→ 49,000円 V社:13,000円→ 19,00…